Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos aguardando resposta | 19 | 15,4% |
| Pedidos Finalizados | 58 | 47,2% |
| Pedidos em progresso | 36 | 29,3% |
| Pedidos indeferidos | 10 | 8,1% |
| Total | 123 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Sugestão | 2 | 6,5% |
| Elogio | 0 | 0,0% |
| Solicitação | 12 | 38,7% |
| Reclamação | 12 | 38,7% |
| Denúncia | 5 | 16,1% |
| Total | 31 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| CPF | 30 | 96,8% |
| CNPJ | 1 | 3,2% |
| Total | 31 | 100% |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 14 | 46,7% |
| Masculino | 15 | 50,0% |
| Não informado | 1 | 3,3% |
| Total | 30 | 100% |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 3 | 10,0% |
| Fundamental completo | 3 | 10,0% |
| Médio incompleto | 4 | 13,3% |
| Médio completo | 4 | 13,3% |
| Superior incompleto | 6 | 20,0% |
| Superior completo | 10 | 33,3% |
| Total | 30 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificado | 31 | 25,2% |
| Sem identificação | 92 | 74,8% |
| Total | 123 | 100% |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
9) 2003-9892
gabinete@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA