Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos aguardando resposta | 6 | 9,1% |
Pedidos Finalizados | 20 | 30,3% |
Pedidos em progresso | 37 | 56,1% |
Pedidos indeferidos | 3 | 4,5% |
Total | 66 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Sugestão | 0 | 0,0% |
Elogio | 0 | 0,0% |
Solicitação | 4 | 33,3% |
Reclamação | 5 | 41,7% |
Denúncia | 3 | 25,0% |
Total | 12 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
CPF | 11 | 91,7% |
CNPJ | 1 | 8,3% |
Total | 12 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Feminino | 6 | 54,5% |
Masculino | 4 | 36,4% |
Não informado | 1 | 9,1% |
Total | 11 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0,0% |
Fundamental completo | 1 | 9,1% |
Médio incompleto | 2 | 18,2% |
Médio completo | 0 | 0,0% |
Superior incompleto | 2 | 18,2% |
Superior completo | 6 | 54,5% |
Total | 11 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificado | 12 | 18,2% |
Sem identificação | 54 | 81,8% |
Total | 66 | 100% |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
contato@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA