Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos aguardando resposta | 20 | 13,2% |
| Pedidos Finalizados | 81 | 53,6% |
| Pedidos em progresso | 38 | 25,2% |
| Pedidos indeferidos | 12 | 7,9% |
| Total | 151 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Sugestão | 3 | 7,7% |
| Elogio | 0 | 0,0% |
| Solicitação | 16 | 41,0% |
| Reclamação | 13 | 33,3% |
| Denúncia | 7 | 17,9% |
| Total | 39 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| CPF | 37 | 94,9% |
| CNPJ | 2 | 5,1% |
| Total | 39 | 100% |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 17 | 45,9% |
| Masculino | 19 | 51,4% |
| Não informado | 1 | 2,7% |
| Total | 37 | 100% |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 3 | 8,1% |
| Fundamental completo | 5 | 13,5% |
| Médio incompleto | 5 | 13,5% |
| Médio completo | 5 | 13,5% |
| Superior incompleto | 7 | 18,9% |
| Superior completo | 12 | 32,4% |
| Total | 37 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificado | 39 | 25,8% |
| Sem identificação | 112 | 74,2% |
| Total | 151 | 100% |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
9) 2003-9892
gabinete@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA