Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos aguardando resposta | 21 | 14,5% |
| Pedidos Finalizados | 75 | 51,7% |
| Pedidos em progresso | 37 | 25,5% |
| Pedidos indeferidos | 12 | 8,3% |
| Total | 145 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Sugestão | 3 | 8,3% |
| Elogio | 0 | 0,0% |
| Solicitação | 14 | 38,9% |
| Reclamação | 13 | 36,1% |
| Denúncia | 6 | 16,7% |
| Total | 36 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| CPF | 35 | 97,2% |
| CNPJ | 1 | 2,8% |
| Total | 36 | 100% |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Feminino | 17 | 48,6% |
| Masculino | 17 | 48,6% |
| Não informado | 1 | 2,9% |
| Total | 35 | 100% |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 3 | 8,6% |
| Fundamental completo | 5 | 14,3% |
| Médio incompleto | 5 | 14,3% |
| Médio completo | 4 | 11,4% |
| Superior incompleto | 7 | 20,0% |
| Superior completo | 11 | 31,4% |
| Total | 35 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificado | 36 | 24,8% |
| Sem identificação | 109 | 75,2% |
| Total | 145 | 100% |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
9) 2003-9892
gabinete@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA