Na ouvidoria, os cidadãos possuem um canal de manifestação e podem apresentar sugestões, elogios, solicitação, reclamações e denúncias.
A ouvidoria é o elo de ligação entre o Municipio e o usuário dos serviços públicos. Ela é, ao mesmo tempo, uma unidade que promove a participação dos cidadãos, por meio de manifestações, as quais, poderão subsidiar os aprimoramentos necessários à gestão dos órgãos e entidades do Poder Público.
Para realizar denúncias, reclamações e sugestões, você deverá preencher um formulário eletrônico disponível no link "Nova Manifestação".
Após a confirmação do envio do formulário, anote o seu número de protocolo de acompanhamento. Com ele, você poderá acompanhar sua solicitação através da opção "Acompanhar Manifestação".
O relatório estatístico da Ouvidoria, conforme Lei 13.460/17, apresenta informações sobre as manifestações recebidas através do canal da Ouvidoria, possibilitando ao cidadão analisar a qualidade dos serviços prestados.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos aguardando resposta | 9 | 12,2% |
Pedidos Finalizados | 29 | 39,2% |
Pedidos em progresso | 32 | 43,2% |
Pedidos indeferidos | 4 | 5,4% |
Total | 74 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Sugestão | 0 | 0,0% |
Elogio | 0 | 0,0% |
Solicitação | 7 | 46,7% |
Reclamação | 5 | 33,3% |
Denúncia | 3 | 20,0% |
Total | 15 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
CPF | 14 | 93,3% |
CNPJ | 1 | 6,7% |
Total | 15 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Feminino | 9 | 64,3% |
Masculino | 4 | 28,6% |
Não informado | 1 | 7,1% |
Total | 14 | 100% |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0,0% |
Fundamental completo | 1 | 7,1% |
Médio incompleto | 2 | 14,3% |
Médio completo | 0 | 0,0% |
Superior incompleto | 5 | 35,7% |
Superior completo | 6 | 42,9% |
Total | 14 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificado | 15 | 20,3% |
Sem identificação | 59 | 79,7% |
Total | 74 | 100% |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
9) 2003-9892
gabinete@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA