Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul
Última atualização: 07/07/2025 15:39:56
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|---|---|
| Administração - Agencia do Trabalhador | 41 92003-9848 |
| Administração - Compras e Licitação | 41 92003-9870 |
| Administração - Comunicação | 41 92001-5953 |
| Administração - Defesa Civil | 41 92003-9867 |
| Administração - Detran | 41 92004-0171 |
| Administração - Junta Militar | 41 92001-1925 |
| Administração - Recepção Prefeitura | 41 92003-9892 |
| Administração - RH | 41 92003-1160 |
| Administração - Secretaria | 41 92003-9891 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA |
|
|---|---|
| Agricultura - Cemitério | 41 92003-9884 |
| Agricultura - Secretaria | 41 92003-9860 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|---|---|
| Assistência Social - Armazém da Família | 41 92003-9416 |
| Assistência Social - Compras | 41 92003-6008 |
| Assistência Social - Conselho Tutelar | 41 92003-9846 |
| Assistência Social - Conselhos Municipais | 41 92003-6521 |
| Assistência Social - CRAS | 41 92003-9839 |
| Assistência Social - CREAS | 41 92003-9845 |
| Assistência Social - Plantão do CRAS | 41 92003-9840 |
| Assistência Social - Secretaria | 41 92003-9850 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
|
|---|---|
| Cultura e Turismo - Secretaria | 41 92003-9886 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|---|---|
| Educação - CMEI Cantinho do Céu | 41 92003-9881 |
| Educação - CMEI Criança Esperança | 41 92003-9879 |
| Educação - DECAMP | 41 92003-9873 |
| Educação - Escola Helena | 41 92003-9877 |
| Educação - Escola Lindarci | 41 92003-9880 |
| Educação - Escola Pedro Alberto | 41 92003-9875 |
| Educação - Secretaria | 41 92003-9885 |
SECRETARIA DE ESPORTE |
|
|---|---|
| Esporte - Secretaria | 41 92003-1157 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|---|---|
| Finanças - Tributação | 41 92003-9862 |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO |
|
|---|---|
| Industria e Comércio - Secretaria | 41 92003-9887 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|---|---|
| Obras - Secretaria | 41 92003-9861 |
| Obras -Urbanismo | 41 92004-0645 |
SECRETARIA DE SAÚDE |
|
|---|---|
| Saúde - Administração/Setor de Compras | 41 92001-7947 |
| Saúde - Coordenação da Atenção Básica | 41 92001-7934 |
| Saúde - Hospital Santa Julia | 41 92003-9854 |
| Saúde - Recepção | 41 92001-7915 |
| Saúde - Samu | 192 |
| Saúde - TFD | 41 92003-9856 |
| Saúde - Transporte | 41 92002-8134 |
| Saúde - UBS Acrydes Lazarotto | 41 92003-9859 |
| Saúde - UBS Carmem Lucia | 41 92003-9852 |
| Saúde - UBS Elcio Berti | 41 92003-9851 |
| Saúde - Vigilância em Saúde | 41 92001-7916 |
Rua Carlos Alberto Ribeiro, 21 - Centro Bocaiúva do Sul-PR Cep: 83450-019
9) 2003-9892
gabinete@bocaiuvadosul.pr.gov.br
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 08:00 às 12:00H e das 13:00 às 17:00H.
JOÃO DE LIMA